Il tasso di rappresenta il tasso di interesse massimo che gli istituti di credito o gli intermediari finanziari possono applicare alle seguenti operazioni creditizie:

  • aperture di credito in conto corrente;
  • crediti personali (prestiti);
  • accensione mutui;
  • crediti finalizzati all’acquisto rateale (credito al consumo);
  • credito revolving e con utilizzo di carte di credito,
  • operazioni di leasing;
  • prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
  • altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

Questi soglia sono calcolati ogni tre mesi dalla Banca d’Italia ed il loro valore varia a seconda del prodotto finanziario considerato.

L’erogante che offre finanziamenti con tassi superiori a quello soglia calcolato sul tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia è passibile di denuncia per il reato di usura.

Si ricorda che il riferimento del tasso specificato deve essere quello in vigore all’atto della sottoscrizione del contratto.

Ecco di seguito i tassi usura in vigore dal 1° gennaio al 31 marzo 2012:

Tassi Usura relativi al periodo 1.1.2012- 31.3.2012 (.pdf)

Tassi Usura come serie storica (.pdf)

Categoria Classi di importo in euro Tasso medio % Tasso di soglia % Incremento/             Decremento
1.1.12-31.3.2012 1.10.11 – 1.1.12
Apertura di credito in conto corrente fino a 5.000 11,00 17,7500 -0,070 -0,087
oltre 5.000 9,37 15,6375 0,150 0,112
Scoperti senza affidamento fino a 5.000 14,56 22,2000 -0,020 -0,025
oltre 5.000 13,97 21,4625 -0,010 -0,013
Anticipi, sconti fino a 5.000 6,88 12,6000 0,240 0,300
ds  5.000 fino a 100.000 6,59 12,2375 0,150 0,188
da 100.000 4,49 9,6125 0,210 0,263
Factoring fino a 50.000 5,68 11,1000 0,030 0,037
oltre 50.000 4,08 9,1000 0,100 0,125
Crediti personali 11,32 18,1500 0,110 0,137
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese 10,31 16,8875 0,060 0,075
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 5.000 13,05 20,3125 -0,090 -0,113
oltre 5.000 11,05 17,8125 0,170 0,212
Leasing strumentale fino a 25.000 8,89 15,1125 0,180 0,225
Oltre 25.000 7,38 13,2250 0,200 0,250
Leasing immobiliare Tasso fisso 6,74 12,4250 0,470 0,588
Tasso variabile 4,40 9,5000 0,260 0,325
Leasing autoveicoli e aeronavale fino a 25.000 8,73 14,9125 -0,120 -0,150
oltre 25.000 5,78 11,2250 0,260 0,325
Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 5.000 12,12 19,1500 -0,440 -0,550
oltre 5.000 10,38 16,9750 -0,080 -0,100
Credito revolving Fino a 5.000 17,13 25,1300 -0,210 -0,210
oltre 5.000 12,02 19,0250 -0,190 -0,238
Mutui Tasso fisso 4,68 9,8500 -0,440 -0,550
Tasso Variabile 3,43 8,2875 0,130 0,163
Compenso di mediazione mediatori iscritti ex art. 16 L. 108/96 Finanziamento imprese 1,20 -0,230
finanziamento famiglie 4,84 0,260
Mutui Ipotecari 1,70 0,150